La comuna de Calama
Localizada en la región de Antofagasta, Calama es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Calama
| Dirección de la municipalidad de Calama | CalamaMunicipalidad de Calama Almte. Juan José Latorre 1912 Calama Chile Work+56 55 2348000 Fax+56 5 5341366 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (55) 2348000 Internacional: +56 55 2348000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcalama.cl | |
| Alcalde de la comuna de Calama | Eliecer Daniel Chamorro Vargas | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Calama
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Calama | Calameño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 138 402 habitantes | 2 / 31 | ||
| Densidad de población de la comuna de Calama | 8,9 hab./km² (23,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Calama
| Código de la comuna de Calama | 02201 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Calama
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Antofagasta |
| Provincia | El Loa |
Medios de transporte en Calama
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Loa 4.7 km Aeródromo Barriles 122.3 km Aeropuerto Internacional Andrés Sabella 190.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Calama
| Superficie de la comuna de Calama | 1 559 700 hectáreas 15597,00 km² (6022,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Calama | 2 320 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -22.4624 Longitud: -68.9272 Latitud: 22° 27' 45'' Sur Longitud: 68° 55' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Calama | |
Palpalá | Salta | San Salvador de Jujuy |
| Parque natural | Calama no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Distancia entre Calama y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 1252 km | Maipú : 1244 km | La Florida : 1245 km |
| Antofagasta : 200 km el más cerca | Viña del Mar : 1204 km | Valparaíso : 1208 km |
| Talcahuano : 1637 km | Las Condes : 1230 km | San Bernardo : 1252 km |
| Temuco : 1845 km | Iquique : 281 km | Concepción : 1648 km |
| Peñalolén : 1237 km | Rancagua : 1315 km | Los Angeles : 1702 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Calama
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Calama | ||
| Cerro Llamas 3.3 km Montaña | Jalquinche 4.6 km Granja | Campamento Dupont 4.7 km Campamentos |
| Calama 4.9 km Estación de triangulación | Cerro Calama 4.9 km Montaña | Estación Río Loa 7 km Estación de ferrocarril |
| Loma Negra 8.8 km Montaña | Quetana 10.6 km Estación de triangulación | Salar del Indio 10.6 km Área de sal |
| Cerro Negro 10.8 km Montaña | Cerro Genoveva 10.8 km Montaña | Sierras de San Lorenzo 11.2 km Montañas |
| Cerro Milagro 11.4 km Montaña | Pampa Moctezuma 11.6 km Llanura(s) | Fraterino Loa Sur 13.3 km Minas |
| Pampa Limón Verde 13.5 km Llanura(s) | Dolores 13.7 km Minas | Andacollo 15.4 km Minas |
| Moctezuma 15.9 km Estación de triangulación | Cerro Montecristo 16.1 km Montaña | Cerros de Quetena 16.1 km Montañas |
| Cerro Moctezuma 16.1 km Montaña | Cerro Cobrizo 16.3 km Montaña | Estación San Salvador 16.4 km Estación de ferrocarril |
| Cobrizo 17.1 km Estación de triangulación | Salar de Talabre 18.1 km Área de sal | Cerro Piedra Grande 18.3 km Montaña |
| Angostura 19.5 km Estación de triangulación | Angostura 21 km Localidad | El Mineral 21.4 km Estación de triangulación |
| Cerro Del Inca 21.5 km Montaña | Salar Rudolph 22.4 km Área de sal | Cerro Millo 22.6 km Montaña |
| Pampa Talabre 22.9 km Llanura(s) | Sierra Limón Verde 23.6 km Montañas | Serranías de Montecristo 23.7 km Montañas |
| Cerros de Montecristo 24.5 km Montañas | Cerro Tres Cerros 24.8 km Montaña | Salar Brinkerhoff 24.9 km Área de sal |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Calama
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Calama |
Palpalá